「バスソルト」でヒットする広告は大きく3層に分かれる。①バスソルト専業/準専業のD2Cブランド(直接競合、6〜8ブランド)、②雑貨・美容ECの一商材としてのバスソルト(間接競合。Buzz ECはアクティブ広告79件の多品目運用)、③ホテル・グランピング・エステサロンのアメニティ/特典としての言及(周辺事例)。
直接競合は「ギフト」「香り・自分ケア」「原料・産地」「効能特化」の4象限にほぼ収まっており、価格訴求で殴っているブランドはBuzz ECのみ。多くが情緒訴求とストーリーテリングで単価を正当化する方向に寄っている。
| ブランド | 掲載開始 | アクティブ広告 | 訴求軸 | 形式 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapon | 2026/08/17 | 1件 | ギフト特化 | 動画(開封・ラッピング演出) | 「大切なあの人に」「贅沢な癒し」。store.chapon.jp |
| fleur.de.clay | 2026/08/10・08/17 | 2件 | 香り残留+美肌 | 動画(質感クローズアップ) | 「翌朝まで香水いらず」。同一コピーで尺違い2本をテスト中(0:10/0:21) |
| 天櫂(TENNKAI) | 2026/08/19 | 3件 | 原料の物語性 | 静止画(職人の手仕事) | 酒粕バスソルト。うち1件「低インプレッション数」表示あり |
| バスソルト雑貨店 | 2024/06/11〜継続 | 継続配信 | 日常の贅沢 | 静止画/バナー | 2年近く回している息の長いクリエイティブ |
| FLEMO | 2026/08/19 | 1件 | 気分で選ぶ香り | 静止画(プロダクトショット) | 白檀/ネロリ。バスパウダー形状 |
| asekakitai.jp | 2026/08/20 | 1件 | 発汗・デトックス | 静止画 | 「汗活」という独自ポジショニング。ハッシュタグ17個の物量型 |
| Buzz EC(KIBOTE.JP) | 2026/06/22 | 全体約79件 | コスパ/詰め替え | バナー | 多品目EC運用の一商材。価格訴求は唯一この型 |
| Herkul2(ALTO) | 2023/02/16〜長期 | 複数 | 安心訴求(決済・返品) | バナー | 腕時計等と併売。バスソルト訴求は弱い。要精査 |












示唆: 単価が高い(¥4,000台〜)ブランドほど動画で「使用体験・質感」を見せる投資をしており(Chapon/fleur.de.clay)、静止画中心のブランド(天櫂/asekakitai.jp/FLEMO)は価格帯が相対的に低いか新規ブランドで制作リソースが限られている傾向。Chaponは口コミ1,000件超+星評価+手書きレビューで社会的証明を厚く積む一方、fleur.de.clay/天櫂はレビュー機能自体を持たない。